RackNerd最新在售便宜VPS统计,低至$10/年

RackNerd最新在售便宜VPS统计,低至$10/年

便宜美国vps在市场上有很多,racknerd算一个。不但价格便宜,而且服务器还特稳定,给的配置又高,售后尤其给力(不会出现半天无人回复)。racknerd的便宜vps特别多,今天统计出来给大家一些性价比特别高的,会用不同的颜色特别加粗标注出来,欢迎参考!

官方网站:https://www.racknerd.com

加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!

便宜VPS (Intel 平台)

第一行这个$60/年的--给5个IPv4

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1.5G 1核 20G 3T/月 $60/年 链接
768M 1核 10G 1T/月 $10.28/年 链接
768M 1核 10G 2T/月 $11.88/年 链接
1G 1核 16G 3T/月 $14.98/年 链接
1.2G 1核 18G 2T/月 $14.88/年 链接
1.5G 1核 30G 3T/月 $16.88/年 链接
1.5G 1核 30G 3T/月 $25.95/年 链接
2G 2核 25G 4T/月 $20.98/年 链接
2G 2核 35G 4T/月 $38.78/年 链接
2.5G 2核 40G 3T/月 $25.88/年 链接
2.5G 2核 60G 7T/月 $28.55/年 链接
2.5G 2核 40G 5T/月 $29.50/年 链接
2.5G 2核 50G 5T/月 $39.95/年 链接
3G 2核 35G 5T/月 $29.99/年 链接
3.5G 3核 36G 5T/月 $30.19/年 链接
3.5G 2核 60G 6T/月 $35.88/年 链接
3.5G 2核 80G 10T/月 $38.88/年 链接
4G 3核 50G 10T/月 $45.89/年 链接
4.5G 3核 100G 12T/月 $48.77/年 链接
8G 4核 100G 5T/月 $89.00/年 链接

 

便宜VPS(AMD平台)

洛杉矶multacom机房,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。

内存 CPU NVMe 流量 价格 购买
512M 1核 6G 400G/月 $15/年 链接
1G 1核 20G 2T/月 $32/年 链接
1.5G 1核 22G 3T/月 $35/年 链接
2.5G 2核 40G 6T/月 $69/年 链接

 

高性能Windows VPS (AMD平台)

大致参数:AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。

内存 CPU NVMe 流量 价格 购买
2G 1核 35G 2T/月 $60/年 链接
2.5G 1核 40G 3.5T/月 $69/年 链接
3G 2核 35G 3T/月 $78.88/年 链接
3.5G 2核 60G 3.5T/月 $99/年 链接
4G 3核 60G 6T/月 $115/年 链接
8G 3核 150G 10T/月 $219/年 链接
12G 4核 160G 12T/月 $289/年 链接

 

大硬盘VPS (Intel平台)

KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房

内存 CPU 硬盘 流量 价格 购买
2G 2核 50G 4T/月 $36/年 链接
4G 3核 80G 5T/月 $59/年 链接
6G 4核 140G 6T/月 $95/年 链接
8G 4核 100G 5T/月 $89/年 链接
8G 4核 200G 8T/月 $135/年 链接

说明:8G内存这款给2个独立IPv4。

 

怎么选?站长拙见!

从速度角度来考虑:洛杉矶>圣何塞>西雅图>中部>东南部

从性能来看:AMD > INTEL(这里面SSD>SSD CACHED)

 

以上就是本文全部,固定链接:RackNerd最新在售便宜VPS统计,低至$10/年

评论

0条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注